Газовые винтовые компрессоры


Назначение
- Сбор и компримирование попутного нефтяного газа после первой и второй ступеней сепарации для дальнейшей транспортировки
- Подготовка попутного нефтяного газа для использования в качестве топлива для микротурбинных, газопоршневых и газотурбинных электростанций
- Компримирование легких фракций углеводородов для установок улавливания легких фракций (УУЛФ)
- Подготовка биогаза для использования в качестве топлива для когенерационных установок

Винтовые компрессоры COMPEX предназначены для подготовки, очистки и компримирования различных видов газа, в том числе агрессивных, низкого качества, с высоким содержанием углекислого газа и сероводорода. Их отличает высокая производительность, надежность, безопасность и экологичность в процессе эксплуатации. На сегодняшний день мы производим широкую линейку типовых моделей газовых винтовых компрессоров и дожимных компрессорных станций, а также изготавливаем компрессоры по техническим заданиям заказчика.
Варианты изготовления винтовых компрессоров COMPEX:
- дожимной компрессор
- вакуумный компрессор
Типы компрессоров:
- маслозаполненный
- сухой
- маслозаполненный с раздельной системой смазки
Основные технические характеристики
Производительность | до 20 000 н м³ |
---|---|
Давление на линии всасывания | вакуум / атмосферное и выше |
Максимальное давление нагнетания | до 52 бар (изб.) — типовое до 100 бар (изб.) — нестандартное |
Мощность привода | от 4 кВт до 2 МВт |
Диапазон регулирования производительности | 0…100% |
Диапазон рабочих температур окружающей среды | от -60 до +50 оС |
Ресурс до капитального ремонта | до 40 000 часов |
Межсервисные интервалы (ресурс до текущего ремонта) | до 8 000 часов |
Ремонт и сервисное обслуживание | на месте эксплуатации |
Уровень шума и вибраций | низкий, не требует специального фундамента или крепления к фундаменту |
Срок службы | 20 лет |
Типовые модели винтовых маслозаполненных компрессоров COMPEX
Модель | Давление на линии всасывания min/max *, бар (изб.) |
Давление нагнетания max*, бар (изб.) |
Производительность при min./max давлении на линии всасывания и давлении нагнетания 6 бар, н м³ /ч |
Мощность компрессора *, кВт |
Д, мм ** |
Ш, мм ** |
В, мм ** |
Масса, кг ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPEX 4 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-20/0-55 | 4 | 960 | 760 | 760 | 200 |
COMPEX 6 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-30/0-85 | 6 | 960 | 760 | 760 | 250 |
COMPEX 7,5 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-37/0-105 | 7,5 | 1200 | 900 | 900 | 300 |
COMPEX 9 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-46/0-125 | 9 | 1200 | 900 | 900 | 400 |
COMPEX 11 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-70/0-185 | 11 | 1200 | 900 | 900 | 400 |
COMPEX 15 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-91/0-250 | 15 | 1600 | 900 | 900 | 480 |
COMPEX 18 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-102/0-285 | 18 | 1600 | 900 | 900 | 500 |
COMPEX 22 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-118/0-340 | 22 | 2500 | 1000 | 1000 | 525 |
COMPEX 30 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-160/0-420 | 30 | 2830 | 1000 | 1000 | 850 |
COMPEX 37 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-220-545 | 37 | 2830 | 1000 | 1000 | 850 |
COMPEX 45 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-280/0-635 | 45 | 2830 | 1000 | 1000 | 1200 |
COMPEX 55 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-335/0-930 | 55 | 3000 | 1500 | 1500 | 1600 |
COMPEX 75 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-432/0-1175 | 75 | 3000 | 1500 | 1500 | 1800 |
COMPEX 90 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-595/0-1365 | 90 | 3600 | 2000 | 2000 | 2000 |
COMPEX 110 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-720/0-1950 | 110 | 2000 | 1800 | 1800 | 2200 |
COMPEX 132 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-830/0-2300 | 132 | 3000 | 1500 | 1500 | 4000 |
COMPEX 160 | 0,02/1,5 | 12,0 | 0-920/0-2700 | 160 | 3000 | 1500 | 1500 | 4000 |
COMPEX 200 | 0,1 | 6,0 | 0-1850 | 200 | 2900 | 1800 | 1800 | 4000 |
COMPEX 250 | 0,1 | 18 | 0-1050 | 250 | 4300 | 2300 | 2300 | 5500 |
COMPEX 300 | 0,1 | 18 | 0-1280 | 300 | 5000 | 2500 | 2500 | 6000 |
COMPEX 315 | 0,1 | 18 | 0-1320 | 315 | 5000 | 2500 | 2500 | 8000 |
COMPEX 340 | 0,1 | 18 | 0-1428 | 340 | 6000 | 2500 | 3000 | 8500 |
COMPEX 355 | 0,1 | 18 | 0-1490 | 355 | 6000 | 2700 | 3000 | 8500 |
COMPEX 360 | 0,1 | 18 | 0-1512 | 360 | 8000 | 2700 | 3000 | 8500 |
COMPEX 400 | 0,1 | 18 | 0-1680 | 400 | 8000 | 2700 | 3000 | 9400 |
COMPEX 500 | 0,1 | 18 | 0-2100 | 500 | 8000 | 3000 | 3000 | 9400 |
COMPEX 630 | 1,8 | 18 | 0-3930 | 630 | 10000 | 3500 | 3000 | 10000 |
COMPEX 800 | 1,8 | 18 | 0-5000 | 800 | 11000 | 3500 | 3000 | 10500 |
COMPEX 1000 | 1,8 | 18 | 0-6250 | 1000 | 11000 | 3500 | 3000 | 11000 |
COMPEX 1250 | 1,8 | 18 | 0-7800 | 1250 | 11000 | 3500 | 3000 | 11500 |
COMPEX 1600 | 1,8 | 18 | 0-10000 | 1600 | 12000 | 3500 | 3000 | 12000 |
COMPEX 2000 | 1,8 | 18 | 0-12500 | 2000 | 12000 | 3500 | 3000 | 12800 |
Преимущества
- Высокая надежность
- Автономный режим работы (запуск от энергоустановки)
- Мобильность
- Низкие эксплуатационные расходы
- Удобный график сервисного обслуживания
- Высокая эффективность и экологичность компримирования ПНГ, в том числе с содержанием тяжелых углеводородов и сероводорода